Láminas Control Solar
Láminas Control Solar | Aislamiento Térmico SOLAR 40 C
AISLAMIENTO TÉRMICO – SOLAR 40 C
La lámina aislanre Solar 40 C protege del frío en invierno y del calor en verano. Estas láminas permiten una rápida amortización gracias al ahorro en climatización.
Anchos disponibles:
152 cm
Garantía SOLAR SCREEN® | 6 Años | |
Punto de inflamabilidad | M1 | |
Almacenamiento desde -5°C a +40°C | 3 Años | |
Norma EN 1096-1 | Testado en laboratorio | |
Norma REACH RoHS | Cumple con la normativa |
Transmisión de rayos UV | 1 % | Reducción del deslumbramiento | 42 % | |
Transmisión de la luz visible | 75% | Valor «g» | 0.61 | |
Reflejo de luz visible exterior | 22 % | Valor «u» | 4,24 | |
Reflejo luz visible interior | 21 % | Reducción de la perdida calorífica. (invierno) | 34% | |
Energía solar total rechazada | 45 % | Emisividad | 0.31 | |
Energía solar total rechazada 2* | 36 % | Coeficiente de sombra | 0.6 | |
Ratio solar : | Tipo de instalación : Aplicación interna |
|||
Reflejo de energía solar | 12 % | Longitud del rollo | 30,5 m | |
Absorción de energía solar | 28 % | Composición PET / PVC | PET | |
Transmisión de energía solar | 60 % | Espesor | 50 μ | |
Color : CHAMPAGNE |
Acristalamiento simple claro | ![]() |
Doble acristalamiento tintado reflejante | ![]() |
|
Acristalamiento simple tintado | ![]() |
Doble acristalamiento con gas | ![]() |
|
Acristalamiento simple tintado reflejante | ![]() |
Doble acristalamiento claro STADIP EXT | ![]() |
|
Doble acristalamiento claro | ![]() |
Doble acristalamiento claro STADIP INT. | ![]() |
|
Doble acristalamiento tintado | ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.