Láminas Control Solar
Láminas Control Solar | ANTI-UV GRIS 30 UVC
ANTI-UV – GRIS 30 UVC
Aplicadas cuidadosamente a sus ventanas, nuestras láminas solares Gris 30 UVC filtran los rayos ultravioleta de manera perfecta, así como la luz y los rayos infrarrojos emitidos por el sol y la luna. Esta lámina evita la decoloración y el deterioro por exposición solar de muebles y objetos de decoración.
Anchos disponibles:
152 cm
Garantía SOLAR SCREEN® | 5 Año(s) | |
Punto de inflamabilidad | M1 | |
Almacenamiento desde -5°C a +40°C | 3 Años | |
Norma REACH RoHS | Cumple con la normativa |
Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)
Transmisión de rayos UV | 0.5 % | Reducción del deslumbramiento | 17 % | |
Transmisión de la luz visible | 73 % | Valor «g» | 0.79 | |
Reflejo de luz visible exterior | 8 % | Valor «u» | 5.10 | |
Reflejo luz visible interior | 8 % | Coeficiente de sombra | 0.8 | |
Energía solar total rechazada | 20 % | Tipo de instalación : Aplicación interna | ||
Energía solar total rechazada 2* | 21 % | Longitud del rollo | 30,5 m | |
Ratio solar : | Composición PET / PVC | PET | ||
Reflejo de energía solar | 9 % | Espesor | 45 μ | |
Absorción de energía solar | 16 % | |||
Transmisión de energía solar | 75 % | |||
Color : GRIS CLARO |
Acristalamiento simple claro | ![]() |
Doble acristalamiento tintado reflejante | ![]() |
|
Acristalamiento simple tintado | ![]() |
Doble acristalamiento con gas | ![]() |
|
Acristalamiento simple tintado reflejante | ![]() |
Doble acristalamiento claro STADIP EXT | ![]() |
|
Doble acristalamiento claro | ![]() |
Doble acristalamiento claro STADIP INT. | ![]() |
|
Doble acristalamiento tintado | ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la pelicula.